Poängligan Höst 2024
Plac  Poäng  Namn                                              MID       01-16 12-30 12-19 12-18 12-18 12-17 12-16 12-12 12-11 12-10 12-09 12-05 12-04 12-03 12-02 11-28 11-27 11-26 11-25 11-21 11-20 11-19 11-18 11-14 11-13 11-12 11-11 11-07 11-06 11-05 11-04 10-31 10-30 10-29 10-28 10-24 10-23 10-22 10-21 10-17 10-16 10-15 10-14 10-10 10-09 10-08 10-07 10-03 10-02 10-01 09-30 09-26 09-25 09-24 09-23 09-19 09-18 09-17 09-16 09-14 09-12 09-11 09-10 09-09 09-05 09-04 09-03 09-02 08-29 08-28 08-27 08-26 08-22 08-21 08-20 08-19 08-15 08-14 08-13 08-12 08-08 08-07 08-06 08-05 08-01 07-31 07-30 07-25 07-24 07-23 07-22 07-18 07-17 07-16 07-15 07-11 07-10 07-09 07-08 07-04	07-03	07-02	07-01

   1  428,5  Håkan Gustafsson                              14554                 1,0        20,0         1,0   1,0         6,0   1,0   1,0        10,0  11,0   8,0        11,0         1,0        13,0   3,0   6,0         5,0  12,0  10,0               3,0   5,0         6,0   7,0   7,0         9,0  13,0   2,5         6,0         3,0         9,0  15,0   5,0         3,0         5,0         7,0   7,0   3,0         4,0         1,0               5,0         4,0        10,0   1,0   2,0        10,0  14,0   1,0         8,0  18,0   3,0         8,0         6,0   6,0   3,0  10,0   1,0                                14,0   7,0         3,0   7,0   4,0        11,0         7,0           	8,0	13,0	3,0
   2  359,0  Jan-Ove Linnerbäck                            22777                                         8,0               3,0   1,0               6,0   7,0        13,0  13,0  10,0              10,0   4,0              11,0   4,0               6,0               4,0  11,0   6,0         8,0  12,0                     9,0  10,0         6,0   3,0              11,0   8,0               9,0  14,0   3,0         1,0                     5,0         7,0   3,0         1,0                     2,0   6,0   2,0                     7,0         8,0  13,0  16,0         1,0                     4,0   3,0                    11,0        11,0   8,0               7,0         6,0                 9,0	1,0	17,0	
   3  358,0  Jan Andersson - Inger Anemo                   32029  30847   10,0        10,0  17,0        13,0         1,0         5,0         4,0         2,0        15,0        12,0         1,0        15,0         4,0        13,0         4,0        11,0         2,0                    11,0         1,0         5,0         4,0         1,0         2,0         2,0         8,0         2,0        11,0         7,0         9,0        14,0   8,0         1,0         4,0         4,0         6,0                    13,0        15,0         5,0        11,0         5,0        14,0         6,0        10,0                          10,0         6,0         6,0        13,0                     2,0		3,0	
   4  350,5  Per-Olov Ek                                   59352           9,0         6,0  26,0                    16,0  11,0               2,0  12,0              12,0   8,0              14,0  11,0                     6,0         6,0  10,0   8,0         3,0   9,0   4,0         4,0        17,0         4,0        10,0               7,0  10,0         1,0        15,0         3,0         8,0         1,5         2,0         3,0   3,0        15,0         1,0         2,0         3,0        12,0         3,0        10,0         5,0         1,0         3,0         7,0                     1,0                           1,0         4,0         2,0         3,0         5,0               5,0			6,0
   5  350,0  Berith Andersson                              89022           6,0         2,0  27,0        11,0         6,0         4,0                    13,0                     4,0        13,0        10,0         8,0        12,0        12,0         2,0         3,0         8,0         5,0         6,0         9,0         6,0        13,0        14,0         8,0         6,0         4,0                     2,0        11,0                           7,0         6,0        11,0         1,0         7,0        12,0                    14,0        15,0                                             3,0               8,0         4,0        14,0         1,0         5,0                    4,0		13,0	

   6  348,0  Ingvar Åkesson                                86475                            32,0         5,0                     9,0               6,0  16,0                    10,0               5,0  10,0                     9,0              10,0   6,0                     7,0               9,0   8,0               4,0   1,0              15,0   5,0                    12,0               9,0  14,0                     4,0                     7,0  10,0               6,0   5,0               6,0  17,0               5,0   8,0              10,0   3,0               2,0  12,0               3,0   2,0         5,0   7,0               6,0  11,0               1,0   5,0                    	1,0	10,0	
   7  331,5  Claes Stymne                                  88217                 4,0        18,0               5,0        14,0         2,0        16,0         6,0         7,0         2,0         9,0         1,5        16,0        13,0         2,0        11,0         8,0         3,0        14,0         5,0         2,0                     2,0         3,0         5,0         4,0         1,0         7,0                     6,0  10,0                     5,0         7,0         4,0        14,0         5,0        14,0         2,0         2,0         2,0        12,0                                      12,0         5,0        13,0         7,0         2,0         9,0              	11,0		9,0
   8  328,5  Mia Kjellgren                                 26451                 6,0        23,0               3,0         7,0         4,0         9,0         7,0                     4,0         8,0         4,0        15,0                     9,0        13,0                     6,0  14,0   7,0         2,5   4,0   3,0                     7,0         4,0        10,0         1,0        15,0         4,0        11,0         8,0                                       8,0         5,0  10,0   3,0                    11,0                    12,0         1,0   6,0   6,0         2,0                                       8,0        11,0         8,0                     6,0           12,0	7,0		4,0
   9  324,0  Per-Olov Törnqvist                             1862                 3,0   5,0   4,0               7,0  13,0               3,0   5,0               1,0  13,0               7,0                     7,0  12,0               9,0  14,0                     8,0         5,0   8,0               3,0  11,0   3,0               1,0                     6,0   5,0               8,0   7,0         1,0   5,0   8,0               2,0  12,0                     6,0   8,0               1,0                     7,0              13,0   4,0  14,0                     2,0               6,0   3,0   8,0   2,0   3,0               9,0   7,0        12,0   5,0   5,0               8,0                  			5,0
  10  320,0  Leif Eriksson                                203642          12,0         8,0   2,0         6,0         8,0        11,0        11,0         5,0        14,0                     2,0         5,0        11,0        14,0        13,0        12,0                    10,0         1,0         9,0        12,0         2,0                    16,0         4,0        10,0         7,0         1,0                                       1,0         3,0         2,0         1,0         4,0        18,0         1,0         3,0         4,0                                 2,0         1,0         6,0   9,0         4,0         4,0        12,0        12,0         7,0                    4,0		16,0	

  11  319,0  Tommy Ranta-Mikkula                            7338                 2,0        25,0               6,0        15,0         5,0        13,0         5,0         4,0         3,0         1,0         8,0        10,0         4,0        14,0        15,0        10,0         5,0        13,0         9,0         5,0         4,0         5,0         7,0        16,0                    10,0         8,0         1,0         7,0              10,0         7,0                     6,0        11,0         8,0         2,0         9,0        14,0                     8,0         4,0                           3,0         3,0         1,0         3,0                                             			
  12  314,5  Arnold Ivansson                                7721                 8,0         9,0               2,0        14,0         6,0        10,0         2,0         6,0         6,0         2,0         5,0         2,0        11,0         7,0         8,0         4,0         2,0         6,0         7,0        14,0         3,0         6,0         2,0        13,0         7,0         2,0         1,5         8,0         4,0   9,0         4,0         5,0        11,0         7,0                     2,0         7,0         6,0         9,0         5,0         4,0         5,0                          14,0         2,0        12,0         6,0         1,0         9,0              	10,0		9,0
  13  314,0  Nina Bodforss                                 48986           2,0              13,0        10,0         3,0                           4,0              16,0        14,0         6,0        19,0               7,0  18,0         6,0        16,0                    14,0                     4,0        14,0         5,0        11,0         8,0                                            16,0                                       2,0        12,0                    10,0                     3,0        17,0         6,0                                10,0                                 5,0              12,0                    17,0                                               		14,0	
  14  306,0  David Johansson                               40062                 2,0        33,0        12,0              16,0  10,0              17,0   4,0              11,0  15,0               5,0  16,0                     6,0              11,0                     6,0                    16,0                                                   1,0               2,0                                             5,0   2,0                     9,0  11,0                     6,0                     5,0               9,0  17,0                     8,0                     6,0                     4,0              10,0                     8,0                     4,0                       		19,0	
  15  305,5  Mattias Axner                                 63678           9,0         6,0  29,0                    16,0   4,0               2,0  14,0              12,0                    14,0   4,0                                 6,0  10,0   1,0         3,0   9,0   3,0         4,0        15,0         4,0                                 8,0         1,0                     3,0         5,0         1,5         3,0         3,0   3,0                     1,0         1,0         3,0         8,0         3,0                     5,0        10,0         3,0         5,0                                 4,0  17,0         1,0         4,0               5,0  13,0         2,0          10,0	12,0		6,0

  16  304,0  Jan-Erik Elmered                              27188           2,0              13,0        10,0         3,0                           4,0              16,0        14,0         6,0        19,0               7,0  18,0         6,0        16,0                    14,0                     4,0        14,0         5,0        11,0         8,0                                            16,0                     8,0               2,0        12,0                                             3,0        17,0         6,0                                                                     5,0   2,0        12,0                    17,0                                               		14,0	
  17  297,0  Lars Bergdahl                                202306           3,0                           9,0        14,0               6,0         2,0  15,0         8,0               6,0   9,0        11,0         2,0         3,0                    17,0                    12,0         2,0        10,0                     8,0                     6,0        12,0  13,0   2,0                    12,0                     7,0         9,0   5,0                                                        16,0         8,0                     9,0                     9,0                     5,0                     6,0   4,0         5,0         2,0         9,0         9,0                    11,0		1,0	
  18  289,0  Bengt Forsberg                                24787          15,0         3,0   5,0               5,0  10,0               2,0   9,0               6,0   7,0               2,0   3,0               1,5   7,0              13,0  11,0              11,0   6,0               3,0  14,0               2,5   1,0                     9,0   4,0         3,0   1,0               4,0   6,0               7,0                     6,0  15,0   7,0                     9,0               4,0  11,0               5,0  10,0               2,0   3,0   6,0         2,0  11,0  11,0                     8,0         1,0   2,0         5,0                                                                     			
      289,0  Inger Stenlund                                43376           3,0              16,0                    14,0   1,0                                       8,0  12,0               9,0                     2,0   4,0                     4,0         1,0                           2,0  11,0                     8,0              10,0                                                                                            21,0   5,0  12,0                     6,0              10,0   4,0               8,0  12,0               9,0   5,0               9,0  13,0               5,0   9,0               4,0                    10,0   2,0         1,0   8,0   9,0                 12,0	9,0	1,0	
  20  288,0  Björn Spetz                                   63679           5,0         5,0               5,0        10,0        11,0         5,0        11,0         6,0         2,0        15,0         8,0         6,0         7,0         2,0         4,0         7,0         9,0                    11,0         8,0                                 3,0         9,0         9,0                                                               4,0         8,0         9,0         9,0         8,0        12,0                     8,0        13,0         2,0        12,0         1,0         2,0        12,0                           3,0         5,0         2,0         3,0                    10,0		7,0	

  21  283,0  Eva Mellbring                                 86470           7,0                           3,0        13,0                     6,0        16,0         5,0         9,0                     3,0         8,0         5,0        12,0         3,0         5,0         5,0                     6,0         3,0         9,0         2,0        14,0        10,0         6,0                     7,0         2,0                                                   6,0        10,0         1,0         7,0        12,0        18,0         1,0        15,0        10,0                     3,0         7,0   3,0         8,0         2,0                    11,0        10,0                           			
  22  281,0  Benny Olsson                                    592                            34,0                          15,0                    13,0         4,0         4,0         5,0         1,0         9,0        10,0                    14,0         9,0        10,0         9,0        13,0                     5,0         5,0         5,0         8,0        16,0         6,0        10,0                     1,0               1,0        10,0         2,0         4,0         8,0        11,0                     2,0                    14,0                                                              11,0                     1,0                     9,0                              	2,0		
  23  279,0  Håkan Hermansson                              23973          16,0   5,0   7,0  22,0               4,0   2,0   8,0                     8,0                     3,0                     7,0         3,0         3,0         1,0   1,0   3,0                                       4,0  18,0               6,0  12,0                     1,0              13,0  14,0                                       5,0  14,0                                 6,0               9,0               5,0   2,0               7,0  15,0              15,0         4,0               4,0   3,0               2,0              15,0                    12,0                                                         			
  24  256,0  Agneta Johansson                              43365                       1,0  24,0                    11,0                                             4,0   6,0                                            12,0                     7,0         4,0        12,0               6,0  10,0        10,0   7,0                    12,0                           4,0                     4,0         6,0                           8,0                                                                     6,0   4,0   7,0         8,0  10,0   9,0                                 3,0                     8,0  13,0               1,0   9,0         1,0   3,0  12,0                        7,0	5,0		2,0
  25  244,0  Anna Syberfeldt                               40068                            25,0               6,0                     5,0                     5,0         2,0         3,0         3,0         8,0                     4,0                    15,0                     5,0         3,0         9,0         7,0         4,0        14,0         7,0                                             8,0         6,0         7,0   4,0         8,0         7,0        12,0         6,0                     8,0         6,0         9,0         4,0                    10,0         4,0                           8,0         3,0                                 7,0         1,0                  			1,0

  26  239,0  Sune Bustad                                   28980                             8,0                           3,0                           3,0                                       9,0   2,0                    10,0                     9,0                                       2,0                                            15,0   9,0                     1,0               3,0   9,0               9,0              17,0              14,0                                       9,0                     4,0   1,0                    10,0               9,0   9,0               6,0              16,0                     5,0  10,0                    14,0                    	3,0	20,0	
      239,0  Lars-Ove Larsén                               56798                 8,0        26,0                          11,0                    12,0                     8,0                    11,0                     6,0                     8,0                                            17,0                    10,0               7,0  10,0                    15,0                     8,0                     2,0              12,0                                 2,0                    12,0                    10,0                     1,0                     7,0                     1,0              17,0                                             3,0                          5,0	10,0		
      239,0  Karin Sjökvist                                63681          11,0               7,0         3,0                     8,0                     1,0                                            18,0                    17,0                    15,0                     1,0         5,0        16,0                     3,0                    11,0                     5,0                    18,0                    12,0                           9,0                     8,0                    19,0                                             5,0                                             1,0               6,0         7,0        18,0                                               		15,0	
  29  234,0  Lennart Larsson                               61588                             7,0                                 8,0                     1,0                     4,0                    18,0                    17,0                    15,0                     1,0                    16,0                                            11,0                     5,0                    18,0                    12,0                           9,0                     8,0                    19,0                                             5,0                    10,0                     1,0               6,0                    18,0                    10,0                       		15,0	
  30  230,0  Birgitta Frisk                                79400                      11,0                          15,0                     7,0                     2,0                    11,0                     5,0                     9,0                                             9,0                    11,0                     5,0                     6,0                     5,0         5,0         6,0                           9,0                     7,0                     7,0         1,0         6,0         9,0        12,0        14,0                     4,0                           7,0         3,0         8,0         4,0         8,0        12,0                     6,0		6,0	

      230,0  Birgitta Patzschke                            23957          15,0                                                               9,0  16,0               7,0   7,0               3,0                     7,0  16,0              11,0                     6,0   8,0                                                               9,0                     1,0   5,0               6,0                                            15,0   7,0                           7,0              11,0                    10,0  14,0               3,0                    11,0  12,0                                 1,0                          13,0                                                         			
  32  229,0  Lena Garhamn                                  37261          16,0   5,0   7,0  22,0               4,0   2,0   8,0                     8,0                                             7,0                     3,0         1,0   1,0   3,0                                       4,0  18,0               6,0  12,0                     1,0              13,0  14,0                                       5,0  14,0                                                   9,0               5,0   2,0               7,0  15,0                                                                     2,0              15,0                                                                                 			
  33  225,0  Elisabeth Ekman                               65098          19,0         4,0               8,0         6,0                                 7,0         5,0                    12,0         4,0                     4,0                                             6,0         8,0                     9,0        10,0               9,0                                                   3,0                    11,0         5,0         3,0   6,0         8,0                                 2,0        16,0         7,0                    16,0         3,0                                                  11,0                                             6,0                       		17,0	
  34  224,0  Kent Eriksson                                 91807                            32,0        12,0                    10,0                     4,0                    15,0                    16,0                     6,0                                                                                                                     1,0                     4,0                    15,0                     2,0                     9,0  11,0                     6,0                     5,0                    17,0                     8,0                     6,0                     4,0              10,0                     8,0                     4,0                       		19,0	
  35  221,0  Maria Törnblad                                84547                 6,0         5,0               3,0                     4,0         3,0         7,0                     4,0                     4,0         2,0         7,0                    13,0                     6,0        14,0         5,0         3,0         2,0         4,0         4,0         7,0         1,0        12,0         4,0                     8,0                                                   5,0        15,0                                 7,0         6,0         1,0        11,0         2,0         5,0               2,0         8,0                     8,0                     6,0              	13,0		4,0

  36  219,0  Inger Långvik                                 65096                             2,0         6,0                                             5,0                     9,0                     5,0        11,0        14,0        13,0        12,0                    10,0         1,0         9,0        12,0         2,0         6,0        16,0         4,0                                                                                                                           4,0        18,0         1,0         3,0                                 3,0         2,0         1,0         6,0   9,0                                            12,0         7,0                       		16,0	
  37  216,5  Lilian Helgeson                               86915                 1,0         9,0               1,0        13,0         1,0                     8,0         1,0         1,0                     6,0        13,0        10,0        13,0         5,0         1,0         7,0                     2,5                                             5,0        11,0         5,0         5,0         3,0         3,0         1,0              14,0         4,0         3,0         2,0         1,0         1,0        12,0         3,0         3,0         6,0         1,0         1,0                           7,0         7,0                     4,0         6,0         7,0               	6,0		3,0
  38  216,0  Sven-Olof Larsson                             91839                            29,0                     5,0   4,0              10,0  14,0               1,0                    10,0   4,0               1,0                     5,0   1,0                     3,0              13,0  15,0              13,0                     4,0   8,0                                                                                             6,0  12,0                     1,0                     8,0              11,0                                             8,0   5,0                                                                                      13,0                             	12,0		
      216,0  Ing-Marie Wijkmark                            10359          11,0              16,0                           1,0                     2,0         2,0        12,0                     2,0                     4,0                     4,0         1,0         9,0         2,0        11,0                     8,0              10,0               2,0  12,0   9,0                                            12,0              21,0         3,0                                             4,0                                             5,0                    13,0                     9,0               4,0                    10,0                     8,0                              	9,0		
  40  215,0  Björn Rosén                                   17229          17,0         1,0   6,0                    11,0   9,0                     5,0                                                                    12,0                                       4,0  12,0                    10,0                                             3,0              11,0   4,0               9,0   4,0               1,0  10,0                           1,0               1,0                                                                     8,0  11,0               1,0                     4,0   4,0         5,0  13,0         2,0  11,0               6,0   7,0  12,0                                 			

  41  211,0  Eva Karlsson                                  91827                                                                                                                13,0                    13,0                     5,0                     2,0                     2,0                    13,0                     6,0                    10,0                    11,0                    13,0                     3,0         7,0              13,0                    11,0                    16,0                    11,0         7,0        12,0                     8,0                     7,0              14,0                    14,0                                                   			
  42  201,0  Alice Kjellgren                              202316                            23,0                           7,0                     9,0                                             8,0                    15,0                     9,0                                             7,0                                             7,0                    10,0                    15,0                    11,0                                                   8,0                     3,0                    11,0                    12,0                     6,0                                       6,0               5,0  11,0                                                  11,0	7,0		
  43  200,0  Göran Friberg                                 43378           5,0                                                                                                   2,0        15,0         8,0         6,0         7,0         2,0         4,0         7,0         9,0                    11,0         8,0         1,0                                                                                      12,0                     4,0         8,0                     9,0         8,0        12,0                                13,0         2,0        12,0         1,0         2,0        12,0                           3,0         5,0         2,0         3,0                        		7,0	
  44  199,0  Patrik Elofsson                               28614           8,0               1,0                                                  15,0         4,0        10,0         5,0         6,0         9,0        14,0         8,0        12,0         9,0         2,0         9,0                                13,0         5,0        11,0         8,0         1,0         6,0        11,0                                       1,0                     2,0                     8,0                                 1,0                                             8,0                                       3,0                                                                           	2,0		7,0
  45  188,0  Anders Jonsson                                65097                            20,0                          12,0                                                                    13,0         3,0         5,0                                 4,0                                 1,0        10,0         6,0                                                                                 6,0         4,0                                                                          10,0         6,0  16,0   8,0         8,0  15,0   8,0                     3,0         3,0                           7,0                                 1,0                                    9,0	8,0		2,0

  46  185,0  Sanny Syberfeldt                              40054                                   8,0                                             3,0                     2,0                     3,0                                 7,0                     7,0                                 3,0                     7,0                    14,0                     7,0                                             6,0               4,0         8,0                    12,0                    15,0         4,0         6,0         7,0         4,0         4,0        10,0                     5,0               8,0                                       9,0   7,0         1,0              	13,0		1,0
  47  184,0  Ylva Malmberg                                203646          13,0        12,0  19,0                           2,0               1,0                     9,0   3,0               7,0                    10,0                     3,0                     1,0   7,0              10,0                    10,0                     3,0                                             1,0                     4,0                    13,0                           3,0                     9,0                     9,0                     2,0                                 7,0                                      13,0                     9,0                                                		4,0	
  48  181,0  Eva Johansson                                203645          13,0        12,0  19,0                           2,0               1,0                     9,0                     7,0                    10,0                     3,0                     1,0   7,0              10,0                    10,0                     3,0                                             1,0                     4,0                    13,0                           3,0                     9,0                     9,0                     2,0                                 7,0                                      13,0                     9,0                                                		4,0	
  49  180,0  Leif Karlsson                                 88220                            18,0                     5,0                    10,0                     1,0                    10,0                     1,0                     5,0   2,0                                      13,0                    13,0   2,0               4,0   2,0               9,0                           1,0               8,0                    10,0   6,0                                                  14,0              11,0                           2,0               8,0                                            12,0                                             2,0                             	11,0		
  50  166,0  Annica Lätt                                   63675                             8,0                                                         3,0                                             2,0                    10,0                     9,0                                       2,0                                                   9,0                     1,0                     9,0               9,0              17,0              14,0                                       9,0                           1,0                    10,0                     9,0                                                              10,0                    14,0                       		20,0	

  51  165,0  Lars Wegemyr                                  50514          18,0         9,0  21,0                     9,0                    12,0                                             8,0                                             7,0                                                                                                                                                                     3,0                    19,0                           5,0                     3,0                    14,0                     6,0                     4,0                                       6,0                     9,0                     4,0                                    8,0			
  52  163,0  Bengt Franzén                                 40074                            12,0                          10,0                     1,0                     5,0                    12,0                     8,0                                             9,0                     4,0                     4,0                    13,0                     6,0               8,0  13,0                     7,0               6,0        11,0                     5,0                     5,0                     3,0                     7,0                     2,0                                       1,0                     7,0                                                      	4,0		
  53  162,0  Göte Bergsten                                 40057                                                                 9,0                                                                                                              10,0   6,0                                             8,0                                             5,0               9,0  12,0               9,0  14,0                     4,0                          10,0                     5,0                    17,0               5,0                           3,0                    12,0                                       7,0               6,0  11,0                                                   			
      162,0  Birgitta Wegemyr                              50513          18,0         9,0  21,0                     9,0                    12,0                                             8,0                                             7,0                                                                                                                                                                                            19,0                           5,0                     3,0                    14,0                     6,0                     4,0                                       6,0                     9,0                     4,0                                    8,0			
  55  159,0  Joachim Tarland                              202303                                                     7,0                                 8,0                     1,0                     1,0                     1,0                    14,0                     4,0                    15,0                                            12,0                     9,0                     2,0                                20,0               5,0                     7,0                    13,0                     5,0                     9,0                    13,0                     8,0                                                                                          		5,0	

  56  157,0  Majvor Johansson                               1655                      11,0                          15,0                     7,0                     2,0                    11,0                     5,0                     9,0                                             9,0                    11,0                     5,0                     6,0                     5,0                                                                           7,0                     7,0                     6,0                    12,0                                                               7,0                     8,0                     8,0                                    6,0			
  57  156,0  Björn Gaarder                                 23977                            30,0                           5,0                     7,0                                                  12,0               9,0                           8,0               5,0   3,0               8,0                    11,0                    12,0                                             6,0                           1,0        11,0         6,0                                                                    13,0                                                                                       9,0                                                                                 			
  58  148,0  Ingan Bergström                               40059                            12,0                          10,0                     1,0                     5,0                    12,0                     8,0                                                                     4,0                                            13,0                     6,0               8,0  13,0                     7,0               6,0        11,0                     5,0                     5,0                     3,0                     7,0                                                               1,0                     7,0                                                      	4,0		
  59  137,0  Thomas Wedin                                  84787                            33,0                          16,0                    17,0                                                                                11,0        11,0                                            16,0                                                                     2,0                     7,0                     5,0                                                  10,0                                             9,0                                                                                                                                                                           			
  60  135,0  Kina Hammarlund                               87170          14,0                                       4,0  12,0               3,0                    11,0                                             3,0                                                                    12,0                     2,0                     8,0                     7,0  12,0              10,0                                                   3,0                                                   7,0                                      11,0                    13,0                                                                                                                              3,0			

  61  131,0  Stefan Hammarstrand                          201364                            14,0         2,0                     3,0                     6,0                     7,0                    17,0                    11,0                    10,0                    13,0                     2,0                                            17,0                     4,0                    15,0                                                   7,0                     3,0                                                                                                                                                                                                                     			
  62  129,0  Sören Lundin                                   1860                 3,0                           7,0                     3,0                     1,0                     7,0                     7,0                     9,0                                             8,0                    11,0                     1,0                     6,0                     8,0                     5,0                     2,0                           6,0                     1,0                     7,0                     4,0                                             6,0                                       9,0                     5,0                     8,0                  			5,0
  63  128,0  Lars Ahlgren                                  61139                            14,0         2,0                     3,0                     6,0                     7,0                    17,0                    11,0                    10,0                    13,0                     2,0                     9,0                    17,0                                            17,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   			
  64  124,0  Ingemar Rydberg                               16207          14,0                                       4,0                     3,0                    11,0                                             3,0                                                                    12,0   1,0               2,0                     8,0                     7,0  12,0              10,0                                                   3,0                                                   7,0                                      11,0                    13,0                                                                                                                              3,0			
  65  123,0  Ove Kjellgren                                 49117                                                                                         8,0                     1,0                     1,0                     1,0                    14,0                     4,0                    15,0                                            12,0                                             2,0                                                   5,0                     7,0                    13,0                     5,0                     9,0                    13,0                     8,0                                                                                          		5,0	

  66  122,0  Britt Wijeratne                               91847                                         7,0                                             9,0                    11,0                     9,0                     2,0                     1,0                                             5,0                                                                                            10,0                     5,0         7,0              13,0                     2,0                     8,0                    11,0                    12,0                     8,0                                       1,0                     1,0                                                   			
  67  117,0  Anita Wall-Nylund                             86465           6,0         2,0                          12,0                     8,0                    10,0                    13,0                    12,0                    14,0                     3,0                                             1,0                    13,0                     5,0                     3,0                                                                                                                          15,0                                                                                                                                                                                 			
  68  115,0  Bo Carlsson                                   34268                                                                                                          13,0                    10,0                    11,0                     6,0                    11,0                    12,0                     9,0                                             8,0                    14,0                                                                                                                                                  13,0                                                                                       8,0                                                         			
  69  112,0  Håkan Svanberg                               201369                                         9,0                                            15,0                                            11,0                     3,0                    17,0                    12,0                    10,0                     8,0                     6,0                     2,0                    12,0                     7,0                                                                                                                                                                                                                                                                           			
  70  111,0  Åke Falk                                      48274                                                                                                                 3,0                    14,0                     8,0                                                                    12,0                     7,0                                                                     8,0                    10,0                                                                          10,0                    16,0                    13,0                                                                                                                                         		10,0	

  71  107,5  Carina Ljung                                  83553                             3,0               2,0         6,0                                                                                 5,0                     3,0                                                                                                                                 3,0         7,0                     1,5                     4,0  16,0         5,0                                 7,0                                                                           7,0                           7,0              14,0                     3,0                    11,0         3,0                     			
  72  105,0  Leif Samuelsson                               34245                                                          13,0                                             1,0                                       9,0  13,0                    13,0                     1,0                                 6,0                                                   3,0  11,0                                                                          14,0                     3,0                     1,0                                             3,0                                                                                                               6,0         2,0                  	6,0		
      105,0  Annika Sandberg                                1661           8,0               1,0                                                                          10,0                     6,0                    14,0               8,0   5,0        14,0         2,0                                 8,0        13,0                                                                    11,0                                       2,0         2,0                                                                     1,0                                                                                                                                                                           			
  74  103,0  Britt-Marie Nordsten                          40065                            10,0        11,0                     4,0                    13,0                    13,0                    13,0                                                                     2,0                                                                    10,0                    11,0                    13,0                     3,0                                                                                                                                                                                                                                                                           			
  75  102,0  Marianne Bengtsson - Irene Hernant Jerkovic   86477  86476                     15,0                                 7,0                    12,0                     8,0                                            15,0                     7,0                    11,0                    14,0                                             7,0                                             4,0                                                   2,0                                                                                                                                                                                                                                             			

  76  100,0  Bengt-Olof Andersson                          56800           1,0              31,0                                 6,0                    14,0               9,0               5,0                                16,0                                                               5,0  12,0               1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 			
  77   99,0  Eva Emilsson                                  37259           7,0              27,0                     7,0                                                                    12,0                                                                     5,0                     7,0                     4,0                     2,0                    10,0                     4,0                                                                                                                                                   1,0                                                                                       2,0                    11,0                                       			
  78   97,0  Kenneth Svensson                              91852                            24,0                                                                     4,0                                                                                                                     6,0                     7,0                    12,0                                                                                             8,0                                                                           4,0                    10,0                                                               8,0                           9,0                                                      	5,0		
  79   96,0  Mona Berger                                   34271                                         7,0                                             9,0                    11,0                     9,0                     2,0                     1,0                                             5,0                                            15,0                    10,0                    10,0                     5,0                                                   2,0                     8,0                                                                                                               1,0                     1,0                                                   			
  80   92,0  Wilhelm Rågnäs                                34250                       3,0                          12,0                     8,0                    10,0                                                                                             8,0                     7,0                                                                     8,0                     3,0                     3,0                           1,0                     2,0                     2,0                    15,0                     4,0                     2,0                                       4,0                                                                                       			

  81   91,0  Ruth Berglöw                                  38621                                                                                                                                                           9,0                                             5,0                     8,0                    11,0                    12,0                                             6,0                           1,0        11,0         6,0                                                                    13,0                                                                                       9,0                                                                                 			
  82   89,0  Anders Brodin                                 18577                 4,0                                                                                                                                                                           8,0                                 6,0         7,0        14,0                     6,0                                             2,0                     8,0                           4,0                    11,0                                 2,0                     6,0                     5,0         1,0         5,0                                                                                                               			
       89,0  Eva Falk                                      48273                                                                                                                 3,0                    14,0                     8,0                                                                                             7,0                                                                     8,0                    10,0                                                                          10,0                    16,0                    13,0                                                                                                                                             			
  84   88,0  Roland Edman                                  43082           1,0              31,0                                 6,0                    14,0               9,0               5,0                                16,0                                                               5,0                     1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 			
  85   86,0  Håkan Johansson                                5037                             3,0                                                                                                                                       3,0                                                                                                                                                                                13,0              16,0        13,0                     4,0                                                                                       7,0                                            11,0         4,0                     3,0         9,0                                 			

  86   80,5  Monicka Gustafsson                            30845                 7,0        11,0                                                               3,0                                             1,5         1,0                                 6,0                     1,0                     1,0                                                                     2,0                                                  18,0                     3,0                                                                     1,0                                                                                       6,0                     7,0                     4,0                  			8,0
  87   76,0  Göran Lidgren                                 10066                                                                                  15,0                                                                                 5,0        12,0        14,0                                             8,0                                11,0                                                                                                   2,0                                                                                                                                                                                       2,0         2,0                     5,0                     			
  88   73,5  Susanne Bödker                                30844                 7,0        11,0                                                               3,0                                             1,5         1,0                                 6,0                     1,0                     1,0                                                                     2,0                                                  18,0                     3,0                                                                     1,0                                                                                       6,0                                             4,0                  			8,0
  89   73,0  Sara Andersson                                64013                                                                                                                                                                                               2,0                           3,0                                                                                                                                                                                                              11,0                    12,0                     6,0                                            11,0               2,0                    15,0                                               		11,0	
       73,0  Carl Åke Frisk                                 7648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         5,0         6,0                           9,0                                                         1,0                     9,0                    14,0                     4,0                                       3,0                     4,0                    12,0                        		6,0	

  91   71,0  Gunnar Nordsten                               40066                            10,0         4,0                     2,0                    10,0                     6,0                     7,0                                             5,0                     8,0                                                                     4,0                     3,0                     6,0                     6,0                                                                                                                                                                                                                                                                           			
